• 杭州紧商智能供应链有限公司欢迎您
  • 客服热线:18867107200 / 15068812829

化工螺母_奥展:M39,304 不锈钢,HG20634

  • 奥展
  • HG20634
  • 不锈钢
  • 748.16/0.0
  • M39
  • MM
产品参数
  • 奥展
  • HG20634
  • 不锈钢
  • M39
  • MM
  • 748.16/0.0
  • 5
  • 8
详细介绍

公称直径D M(毫米) S(毫米)
max min max min
M14 14.3 13.6 24 23.16
M16 16.4 15.7 27 26.16
M20 20.4 19.1 34 33
M24 24.4 23.1 41 40
M27 27.4 26.1 46 45
M30 30.4 28.8 50 49
M33 33.5 31.9 55 53.8
M36*3 36.5 34.9 60 58.8
M39*3 39.5 37.9 65 63.1
M42*3 42.5 40.9 65 63.1
M45*3 45.5 43.92 70 68.1
M48*3 48.5 46.9 75 73.1
M52*3 52.5 50.6 80 78.1
M56*3 56.5 54.6 85 82.8
M64*3 64.5 62.6 95 92.8
M70*3 70.5 68.4 102 100
M76*3 76.5 74.6 110 107.8
M82*3 82.5 80 118 115.6
M90*3 90.5 88.3 130 127.5

 

 

公司资质
客户案例
联系电话在线咨询